Informação Nutricional
Nutriente | 100 g | 50 g (1 embalagem) | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 323 | 161 | 8% |
Carboidratos (g) | 40 | 20 | 7% |
Açúcares totais (g) | 1,4 | 0,7 | – |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 9,1 | 4,6 | 9% |
Gorduras totais (g) | 10 | 5 | 8% |
Gorduras saturadas (g) | 5,6 | 2,8 | 14% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 3,2 | 1,6 | 6% |
Sódio (mg) | 338 | 169 | 8% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes:
Farinha de arroz (grãos de arroz selecionados e sem aditivos), farinha de amêndoas (amêndoas sem casca, sem pele e sem), cacau, ovos (ovo de galinha e sem), adoçante stevia color culinário forno e fogão (esteviosideo, rebaudiosideo a, originados de plantas não gmo e sem aditivos), leite de coco em pó (leite de coco desidratado em baixa temperatura, 2% de malte de mandioca e sem aditivos), fermento e óleo de coco (óleo de coco).
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AMENDOIM E PODE CONTER SOJA.